Dari 2020 ke 2025: naik 16,1% (697 → 809 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 809 | ▼ 19,3% |
| 2024 | 1.002 | ▲ 23,9% |
| 2023 | 809 | ▲ 113,5% |
| 2022 | 379 | ▼ 63,1% |
| 2021 | 1.028 | ▲ 47,5% |
| 2020 | 697 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.