Dari 2020 ke 2025: naik 38,5% (626 → 867 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 867 | ▼ 20,3% |
| 2024 | 1.088 | ▲ 2,2% |
| 2023 | 1.065 | ▲ 8,9% |
| 2022 | 978 | ▼ 14,4% |
| 2021 | 1.143 | ▲ 82,6% |
| 2020 | 626 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.