Dari 2020 ke 2025: naik 27,6% (2.453 → 3.130 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 3.130 | ▼ 5,6% |
| 2024 | 3.314 | ▲ 1,7% |
| 2023 | 3.259 | ▲ 86,7% |
| 2022 | 1.746 | ▼ 28% |
| 2021 | 2.424 | ▼ 1,2% |
| 2020 | 2.453 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.