Dari 2020 ke 2025: naik 54,5% (668 → 1.032 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 1.032 | ▼ 7,8% |
| 2024 | 1.119 | ▲ 0,5% |
| 2023 | 1.113 | ▲ 117,8% |
| 2022 | 511 | ▼ 12,8% |
| 2021 | 586 | ▼ 12,3% |
| 2020 | 668 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.