Dari 2020 ke 2025: relatif stabil (5.470 → 5.487 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 5.487 | ▼ 3,8% |
| 2024 | 5.704 | ▼ 11,2% |
| 2023 | 6.426 | ▲ 26,7% |
| 2022 | 5.070 | ▼ 13,2% |
| 2021 | 5.842 | ▲ 6,8% |
| 2020 | 5.470 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.