Dari 2020 ke 2025: naik 9,3% (2.866 → 3.133 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 3.133 | ▼ 4,4% |
| 2024 | 3.278 | ▼ 6,2% |
| 2023 | 3.493 | ▲ 3,9% |
| 2022 | 3.362 | ▲ 2,7% |
| 2021 | 3.275 | ▲ 14,3% |
| 2020 | 2.866 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.