Dari 2020 ke 2025: naik 5,3% (2.882 → 3.035 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 3.035 | ▼ 4,2% |
| 2024 | 3.167 | ▲ 7,3% |
| 2023 | 2.951 | ▲ 6,8% |
| 2022 | 2.763 | ▼ 9,4% |
| 2021 | 3.049 | ▲ 5,8% |
| 2020 | 2.882 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.