Dari 2020 ke 2025: turun 37,5% (11.756 → 7.345 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 7.345 | ▼ 4,9% |
| 2024 | 7.722 | ▼ 1,8% |
| 2023 | 7.861 | ▲ 5,4% |
| 2022 | 7.455 | ▼ 36,8% |
| 2021 | 11.798 | ▲ 0,4% |
| 2020 | 11.756 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.