Dari 2020 ke 2025: naik 1.000% (1 → 11 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 11 | ▲ 57,1% |
| 2024 | 7 | ▼ 36,4% |
| 2023 | 11 | ▼ 31,2% |
| 2022 | 16 | ▲ 14,3% |
| 2021 | 14 | ▲ 1.300% |
| 2020 | 1 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.