Dari 2020 ke 2025: turun 81,5% (27 → 5 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 5 | ▼ 37,5% |
| 2024 | 8 | ▼ 77,8% |
| 2023 | 36 | ▲ 125% |
| 2022 | 16 | ▲ 166,7% |
| 2021 | 6 | ▼ 77,8% |
| 2020 | 27 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.