Dari 2018 ke 2025: naik 76% (23.383 → 41.155 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 41.155 | ▼ 11,8% |
| 2024 | 46.641 | ▲ 22,1% |
| 2023 | 38.193 | ▼ 7,3% |
| 2022 | 41.189 | ▼ 2,3% |
| 2021 | 42.155 | ▲ 18,7% |
| 2020 | 35.511 | ▲ 29,1% |
| 2019 | 27.496 | ▲ 17,6% |
| 2018 | 23.383 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.