Dari 2020 ke 2025: naik 24,3% (5.283 → 6.565 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 6.565 | ▲ 15,9% |
| 2024 | 5.665 | ▲ 2,7% |
| 2023 | 5.516 | ▲ 1,6% |
| 2022 | 5.427 | ▲ 2,7% |
| 2021 | 5.286 | ▲ 0,1% |
| 2020 | 5.283 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.