Dari 2020 ke 2025: naik 376,3% (38 → 181 Kampung).
| Tahun | Nilai (Kampung) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 181 | 0% |
| 2024 | 181 | ▲ 170,1% |
| 2023 | 67 | ▲ 76,3% |
| 2022 | 38 | 0% |
| 2021 | 38 | 0% |
| 2020 | 38 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 2 November 2026.