Dari 2020 ke 2025: naik 376,3% (38 โ 181 Kampung).
| Tahun | Nilai (Kampung) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 181 | 0% |
| 2024 | 181 | โฒ 170,1% |
| 2023 | 67 | โฒ 76,3% |
| 2022 | 38 | 0% |
| 2021 | 38 | 0% |
| 2020 | 38 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.