Dari 2020 ke 2025: naik 500% (19 → 114 Kegiatan).
| Tahun | Nilai (Kegiatan) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 114 | ▲ 70,1% |
| 2024 | 67 | 0% |
| 2023 | 67 | ▲ 76,3% |
| 2022 | 38 | ▲ 100% |
| 2021 | 19 | 0% |
| 2020 | 19 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 2 November 2026.