Dari 2020 ke 2025: naik 500% (19 โ 114 Kegiatan).
| Tahun | Nilai (Kegiatan) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 114 | โฒ 70,1% |
| 2024 | 67 | 0% |
| 2023 | 67 | โฒ 76,3% |
| 2022 | 38 | โฒ 100% |
| 2021 | 19 | 0% |
| 2020 | 19 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.