Dari 2020 ke 2025: naik 7,9% (1.123 → 1.212 Kelompok).
| Tahun | Nilai (Kelompok) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 1.212 | ▲ 1,8% |
| 2024 | 1.190 | ▲ 1,3% |
| 2023 | 1.175 | ▲ 2,7% |
| 2022 | 1.144 | ▼ 0,9% |
| 2021 | 1.154 | ▲ 2,8% |
| 2020 | 1.123 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.