Dari 2020 ke 2025: turun 30% (10 → 7 Kegiatan).
| Tahun | Nilai (Kegiatan) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 7 | ▼ 53,3% |
| 2024 | 15 | ▼ 11,8% |
| 2023 | 17 | ▲ 13,3% |
| 2022 | 15 | ▲ 25% |
| 2021 | 12 | ▲ 20% |
| 2020 | 10 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.