Dari 2018 ke 2025: turun 30,3% (33 → 23 kasus).
| Tahun | Nilai (kasus) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 23 | ▼ 43,9% |
| 2024 | 41 | ▲ 57,7% |
| 2023 | 26 | ▼ 29,7% |
| 2022 | 37 | ▲ 54,2% |
| 2021 | 24 | ▲ 14,3% |
| 2020 | 21 | ▼ 34,4% |
| 2019 | 32 | ▼ 3% |
| 2018 | 33 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.