Dari 2018 ke 2025: naik 40% (5 → 7 kasus).
| Tahun | Nilai (kasus) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 7 | ▼ 63,2% |
| 2024 | 19 | ▲ 18,8% |
| 2023 | 16 | ▲ 100% |
| 2022 | 8 | ▲ 14,3% |
| 2021 | 7 | 0% |
| 2020 | 7 | ▼ 12,5% |
| 2019 | 8 | ▲ 60% |
| 2018 | 5 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.