Dari 2020 ke 2025: naik 9,5% (21 → 23 Layanan).
| Tahun | Nilai (Layanan) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 23 | ▼ 43,9% |
| 2024 | 41 | ▲ 57,7% |
| 2023 | 26 | ▼ 29,7% |
| 2022 | 37 | ▲ 54,2% |
| 2021 | 24 | ▲ 14,3% |
| 2020 | 21 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.