Dari 2020 ke 2025: relatif stabil (0 โ 98,85 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 98,85 | โฒ 0,3% |
| 2024 | 98,56 | โฒ 8,7% |
| 2023 | 90,63 | โฒ 4,2% |
| 2022 | 87 | โฒ 1,2% |
| 2021 | 86 | โ |
| 2020 | 0 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 28 September 2026.