Dari 2020 ke 2025: naik 241,4% (1.122 → 3.830 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 3.830 | ▼ 8,1% |
| 2024 | 4.166 | ▼ 14% |
| 2023 | 4.843 | ▼ 4,7% |
| 2022 | 5.083 | ▲ 394,9% |
| 2021 | 1.027 | ▼ 8,5% |
| 2020 | 1.122 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.