Dari 2020 ke 2025: turun 4,6% (16.863 → 16.083 Orang / Sertifikat).
| Tahun | Nilai (Orang / Sertifikat) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 16.083 | ▼ 12,3% |
| 2024 | 18.338 | ▲ 3,5% |
| 2023 | 17.710 | ▲ 70% |
| 2022 | 10.420 | ▼ 30,4% |
| 2021 | 14.962 | ▼ 11,3% |
| 2020 | 16.863 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.