Dari 2020 ke 2025: naik 11,9% (89,35 โ 100 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 100 | 0% |
| 2024 | 100 | โฒ 3,1% |
| 2023 | 96,97 | โผ 3% |
| 2022 | 100 | โฒ 13,4% |
| 2021 | 88,19 | โผ 1,3% |
| 2020 | 89,35 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.