Dari 2020 ke 2025: naik 57,9% (69,7 โ 110,04 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 110,04 | โฒ 10% |
| 2024 | 100 | 0% |
| 2023 | 100 | 0% |
| 2022 | 100 | โฒ 48,6% |
| 2021 | 67,3 | โผ 3,4% |
| 2020 | 69,7 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.