bagian dari perkiraan semua kasus tuberkulosis yang ditemukan dan diobati
Dari 2020 ke 2025: naik 221,6% (42,9 โ 137,95 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 137,95 | โฒ 37,9% |
| 2024 | 100 | 0% |
| 2023 | 100 | 0% |
| 2022 | 100 | โฒ 81,5% |
| 2021 | 55,1 | โฒ 28,4% |
| 2020 | 42,9 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.