bagian dari perkiraan semua kasus tuberkulosis yang ditemukan dan diobati
Dari 2020 ke 2025: naik 216,4% (43,6 โ 137,95 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 137,95 | โฒ 37,9% |
| 2024 | 100 | 0% |
| 2023 | 100 | 0% |
| 2022 | 100 | โฒ 87,6% |
| 2021 | 53,3 | โฒ 22,2% |
| 2020 | 43,6 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.