Dari 2020 ke 2025: naik 8,3% (93,1 โ 100,79 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 100,79 | โฒ 0,8% |
| 2024 | 100 | 0% |
| 2023 | 100 | 0% |
| 2022 | 100 | โฒ 6,6% |
| 2021 | 93,8 | โฒ 0,8% |
| 2020 | 93,1 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.