Dari 2020 ke 2025: naik 8,3% (93,1 → 100,79 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 100,79 | ▲ 0,8% |
| 2024 | 100 | 0% |
| 2023 | 100 | 0% |
| 2022 | 100 | ▲ 6,6% |
| 2021 | 93,8 | ▲ 0,8% |
| 2020 | 93,1 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 2 November 2026.