Dari 2020 ke 2025: naik 51,7% (66,14 → 100,31 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 100,31 | ▲ 0,3% |
| 2024 | 100 | 0% |
| 2023 | 100 | 0% |
| 2022 | 100 | ▲ 6,6% |
| 2021 | 93,8 | ▲ 41,8% |
| 2020 | 66,14 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 2 November 2026.