Dari 2020 ke 2025: naik 51,7% (66,14 โ 100,31 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 100,31 | โฒ 0,3% |
| 2024 | 100 | 0% |
| 2023 | 100 | 0% |
| 2022 | 100 | โฒ 6,6% |
| 2021 | 93,8 | โฒ 41,8% |
| 2020 | 66,14 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.