Dari 2020 ke 2025: naik 17,3% (88,6 → 103,95 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 103,95 | ▲ 4% |
| 2024 | 100 | 0% |
| 2023 | 100 | 0% |
| 2022 | 100 | ▲ 5,9% |
| 2021 | 94,43 | ▲ 6,6% |
| 2020 | 88,6 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 2 November 2026.