Dari 2020 ke 2025: naik 17,3% (88,6 โ 103,95 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 103,95 | โฒ 4% |
| 2024 | 100 | 0% |
| 2023 | 100 | 0% |
| 2022 | 100 | โฒ 5,9% |
| 2021 | 94,43 | โฒ 6,6% |
| 2020 | 88,6 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.