Dari 2020 ke 2025: naik 201,7% (33,16 → 100,05 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 100,05 | ▲ 0% |
| 2024 | 100 | 0% |
| 2023 | 100 | 0% |
| 2022 | 100 | ▲ 96,9% |
| 2021 | 50,8 | ▲ 53,2% |
| 2020 | 33,16 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 2 November 2026.