Dari 2020 ke 2025: naik 201,7% (33,16 โ 100,05 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 100,05 | โฒ 0% |
| 2024 | 100 | 0% |
| 2023 | 100 | 0% |
| 2022 | 100 | โฒ 96,9% |
| 2021 | 50,8 | โฒ 53,2% |
| 2020 | 33,16 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.