Dari 2021 ke 2025: naik 100% (50 โ 100 Pokja KKBPK).
| Tahun | Nilai (Pokja KKBPK) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 100 | 0% |
| 2024 | 100 | 0% |
| 2023 | 100 | โฒ 100% |
| 2022 | 50 | 0% |
| 2021 | 50 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 28 September 2026.