Dari 2020 ke 2025: naik 18,4% (523 → 619 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 619 | ▲ 19,5% |
| 2024 | 518 | ▲ 26,7% |
| 2023 | 409 | ▲ 21,7% |
| 2022 | 336 | ▼ 45,8% |
| 2021 | 620 | ▲ 18,5% |
| 2020 | 523 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.