Dari 2020 ke 2025: naik 23,2% (625 → 770 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 770 | ▲ 31,8% |
| 2024 | 584 | ▲ 15,9% |
| 2023 | 504 | ▲ 58% |
| 2022 | 319 | ▼ 27,2% |
| 2021 | 438 | ▼ 29,9% |
| 2020 | 625 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.