Dari 2020 ke 2025: naik 9,2% (609 → 665 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 665 | ▲ 6,2% |
| 2024 | 626 | ▲ 14% |
| 2023 | 549 | ▲ 44,9% |
| 2022 | 379 | ▲ 1,1% |
| 2021 | 375 | ▼ 38,4% |
| 2020 | 609 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.