bagian dari populasi anak balita yang menderita gizi kurang dan gizi buruk
Dari 2020 ke 2025: turun 0,6% (1,71 โ 1,7 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 1,7 | โฒ 80,9% |
| 2024 | 0,94 | โผ 47,2% |
| 2023 | 1,78 | 0% |
| 2022 | 1,78 | 0% |
| 2021 | 1,78 | โฒ 4,1% |
| 2020 | 1,71 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.