Dari 2020 ke 2025: turun 63% (100 โ 37 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 37 | โผ 63% |
| 2024 | 100 | 0% |
| 2023 | 100 | 0% |
| 2022 | 100 | 0% |
| 2021 | 100 | 0% |
| 2020 | 100 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.