bagian dari populasi ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil atau pelayanan antenatal
Dari 2020 ke 2025: naik 4,2% (95,93 โ 100 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 100 | 0% |
| 2024 | 100 | 0% |
| 2023 | 100 | โฒ 6,9% |
| 2022 | 93,51 | 0% |
| 2021 | 93,51 | โผ 2,5% |
| 2020 | 95,93 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.