Dari 2020 ke 2025: turun 58,6% (7,95 → 3,29 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 3,29 | ▼ 19% |
| 2024 | 4,06 | ▲ 2,5% |
| 2023 | 3,96 | ▼ 59,3% |
| 2022 | 9,72 | ▲ 30,1% |
| 2021 | 7,47 | ▼ 6% |
| 2020 | 7,95 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.