Dari 2020 ke 2025: turun 61,1% (10,57 → 4,11 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 4,11 | ▼ 4% |
| 2024 | 4,28 | 0% |
| 2023 | 4,28 | ▼ 75,4% |
| 2022 | 17,39 | ▲ 53,9% |
| 2021 | 11,3 | ▲ 6,9% |
| 2020 | 10,57 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.