Dari 2020 ke 2025: turun 63,6% (10,65 → 3,88 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 3,88 | ▼ 4,9% |
| 2024 | 4,08 | 0% |
| 2023 | 4,08 | ▼ 68,5% |
| 2022 | 12,95 | ▲ 32,5% |
| 2021 | 9,77 | ▼ 8,3% |
| 2020 | 10,65 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.