Dari 2020 ke 2025: turun 17,9% (5,35 → 4,39 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 4,39 | ▼ 44,8% |
| 2024 | 7,96 | ▼ 27,4% |
| 2023 | 10,96 | ▼ 48,5% |
| 2022 | 21,29 | ▲ 295% |
| 2021 | 5,39 | ▲ 0,7% |
| 2020 | 5,35 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.