Dari 2020 ke 2025: turun 26,4% (6,79 → 5 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 5 | ▼ 32,1% |
| 2024 | 7,36 | ▼ 19,5% |
| 2023 | 9,14 | ▼ 44,2% |
| 2022 | 16,37 | ▲ 144,3% |
| 2021 | 6,7 | ▼ 1,3% |
| 2020 | 6,79 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.