Dari 2020 ke 2025: naik 235,2% (1,45 → 4,86 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 4,86 | ▼ 8,1% |
| 2024 | 5,29 | ▼ 21,7% |
| 2023 | 6,76 | ▼ 48,4% |
| 2022 | 13,11 | ▲ 504,1% |
| 2021 | 2,17 | ▲ 49,7% |
| 2020 | 1,45 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.