Dari 2020 ke 2025: turun 71,5% (15,38 → 4,38 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 4,38 | ▼ 11,9% |
| 2024 | 4,97 | ▲ 11,9% |
| 2023 | 4,44 | ▼ 55,4% |
| 2022 | 9,96 | ▲ 58,3% |
| 2021 | 6,29 | ▼ 59,1% |
| 2020 | 15,38 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.