Dari 2020 ke 2025: naik 71,9% (3,31 → 5,69 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 5,69 | ▼ 36,1% |
| 2024 | 8,91 | ▼ 13% |
| 2023 | 10,24 | ▼ 39,2% |
| 2022 | 16,85 | ▲ 147,8% |
| 2021 | 6,8 | ▲ 105,4% |
| 2020 | 3,31 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.