Dari 2020 ke 2025: naik 36,6% (6,29 → 8,59 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 8,59 | ▼ 25,5% |
| 2024 | 11,53 | ▼ 1,5% |
| 2023 | 11,71 | ▼ 54,6% |
| 2022 | 25,8 | ▲ 325% |
| 2021 | 6,07 | ▼ 3,5% |
| 2020 | 6,29 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.