Dari 2020 ke 2025: turun 27,8% (5,18 → 3,74 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 3,74 | ▼ 21,8% |
| 2024 | 4,78 | ▼ 31,9% |
| 2023 | 7,02 | ▼ 47,5% |
| 2022 | 13,37 | ▲ 217,6% |
| 2021 | 4,21 | ▼ 18,7% |
| 2020 | 5,18 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.