Dari 2020 ke 2025: naik 264,8% (1,79 → 6,53 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 6,53 | ▼ 43,4% |
| 2024 | 11,54 | ▼ 13,9% |
| 2023 | 13,4 | ▼ 42,1% |
| 2022 | 23,15 | ▲ 1.200,6% |
| 2021 | 1,78 | ▼ 0,6% |
| 2020 | 1,79 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.