Dari 2020 ke 2025: turun 9,8% (9,6 → 8,66 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 8,66 | ▼ 21,6% |
| 2024 | 11,05 | ▼ 18,3% |
| 2023 | 13,52 | ▼ 33,2% |
| 2022 | 20,23 | ▲ 105,8% |
| 2021 | 9,83 | ▲ 2,4% |
| 2020 | 9,6 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.