Dari 2020 ke 2025: naik 38,6% (4,82 → 6,68 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 6,68 | ▼ 7,4% |
| 2024 | 7,21 | ▼ 27,8% |
| 2023 | 9,99 | ▼ 45,6% |
| 2022 | 18,36 | ▲ 320,1% |
| 2021 | 4,37 | ▼ 9,3% |
| 2020 | 4,82 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.